NOAA Web Site Link Tides and Currents Home Page Transparent placeholder image
CO-OPS         IOOS Data Portal         Take Our Survey
banner graphic

Datums Stations Via CO-OPS/SOS

As of 2024-03-19 10:02:33 (GMT) there are 2162 stations with datums data.

Station ID Station Name Deployed Latitude Longitude
1611347   PORT ALLEN, HANAPEPE BAY, KAUAI ISLAND, HI 1988-02-23T00:00:00Z 21.9033 -159.5920
1611400   Nawiliwili, HI 1954-11-24T00:00:00Z 21.9544 -159.3561
1612340   Honolulu, HI 1905-01-01T00:00:00Z 21.3033 -157.8645
1612366   FORT KAMEHAMEHA, BISHOP POINT, PEARL HBR, HI 1948-07-27T00:00:00Z 21.3300 -157.9670
1612401   Pearl Harbor, HI 2023-05-31T00:00:00Z 21.3675 -157.9639
1612404   FORD ISLAND, FERRY DOCK, PEARL HARBOR, HI 1987-01-27T00:00:00Z 21.3683 -157.9400
1612480   Mokuoloe, HI 1957-05-03T00:00:00Z 21.4331 -157.7900
1612668   HALEIWA, WAIALUA BAY, OAHU IS, HI 1983-10-07T00:00:00Z 21.5983 -158.1080
1612702   LAIEMALOO, OAHU ISLAND, HI 1982-10-25T00:00:00Z 21.6367 -157.9220
1613198   Kaunakakai Harbor, HI 2000-07-31T00:00:00Z 21.0850 -157.0320
1614465   KAUMALAPAU HARBOR, LANAI ISLAND, HI 2007-07-11T00:00:00Z 20.7900 -156.9950
1615680   Kahului, Kahului Harbor, HI 1946-12-19T00:00:00Z 20.8950 -156.4692
1617433   Kawaihae, HI 1988-02-06T00:00:00Z 20.0366 -155.8294
1617760   Hilo, Hilo Bay, Kuhio Bay, HI 1946-11-30T00:00:00Z 19.7303 -155.0600
1619000   Johnston Atoll, United States of America 1947-04-28T00:00:00Z 16.7383 -169.5300
1619910   Sand Island, Midway Islands, United States of America 1947-02-02T00:00:00Z 28.2117 -177.3600
1630000   Apra Harbor, Guam, United States of America 1948-03-11T00:00:00Z 13.4434 144.6564
1631428   Pago Bay, Guam, United States of America 2004-04-22T00:00:00Z 13.4283 144.7989
1633227   Saipan 2000-08-24T00:00:00Z 15.2267 145.7370
1732417   Fare Ute Point 1990-08-20T00:00:00Z -17.5350 -149.5720
1770000   Pago Pago, American Samoa, American Samoa 1948-09-06T00:00:00Z -14.2800 -170.6900
1778000   APIA, W. SAMOA 1925-06-01T00:00:00Z -13.8083 -171.7670
1820000   Kwajalein, Marshall Islands, United States of America 1946-06-10T00:00:00Z 8.7317 167.7361
1840000   CHUUK, MOEN ISLAND, E. CAROLINE ISLANDS, Micronesia, Federated Sta 1947-10-02T00:00:00Z 7.4467 151.8470
1841367   Malakal Harbor, Palau Island 7.3000 134.4700
1890000   Wake Island, Pacific Ocean, United States of America 1950-05-29T00:00:00Z 19.2906 166.6175
1910000   SUVA, SUVA HARBOR, Fiji 1989-02-27T00:00:00Z -18.1333 178.4250
2431000   Diego Garcia, United Kingdom 1990-08-10T00:00:00Z -7.2900 72.3933
2695535   Bermuda Biological Station 1932-01-01T00:00:00Z 32.3700 -64.6950
2695540   Bermuda, St. Georges Island, Bermuda 1989-05-29T00:00:00Z 32.3733 -64.7033
6835001   Djkarta, Indonesia -2.2017 106.8700
8410140   Eastport, ME 1929-09-12T00:00:00Z 44.9046 -66.9829
8410714   COFFIN POINT, COFFIN NECK, ME 1985-07-06T00:00:00Z 44.8700 -67.1083
8410715   GARNET POINT, HERSEY NECK, ME 1985-07-01T00:00:00Z 44.9233 -67.1300
8410834   Pettegrove Point, Dochet Island, ME 2010-03-21T00:00:00Z 45.1284 -67.1447
8410864   Gravelly Point, Whiting Bay, ME 2010-03-11T00:00:00Z 44.8230 -67.1517
8411060   Cutler Farris Wharf, ME 1963-09-25T00:00:00Z 44.6570 -67.2047
8411250   Cutler Naval Base, ME 1978-11-10T00:00:00Z 44.6417 -67.2967
8412581   Milbridge, ME 1999-06-17T00:00:00Z 44.5400 -67.8750
8413320   Bar Harbor, ME 1947-08-16T00:00:00Z 44.3922 -68.2043
8413801   Ellsworth, ME 1999-06-15T00:00:00Z 44.5350 -68.4217
8413825   MACKEREL COVE, SWANS ISLAND, ME 1994-08-29T00:00:00Z 44.1700 -68.4350
8414249   Oceanville, Deer Isle, ME 2010-03-13T00:00:00Z 44.1923 -68.6209
8414612   Bangor, ME 1970-03-17T00:00:00Z 44.7850 -68.7667
8414721   Fort Point, ME 1908-01-01T00:00:00Z 44.4717 -68.8133
8414781   WINTERPORT, PENOBSCOT RIVER, ME 1970-01-01T00:00:00Z 44.6367 -68.8417
8414888   PULPIT HARBOR, PENOBSCOT BAY, ME 1983-05-22T00:00:00Z 44.1567 -68.8867
8415191   BELFAST, PENOBSCOT BAY, ME 1983-05-25T00:00:00Z 44.4267 -69.0050
8415490   Rockland, ME 1945-05-14T00:00:00Z 44.1050 -69.1017
8415709   Thomaston, ME 2003-06-04T00:00:00Z 44.0717 -69.1817
8416731   WALPOLE, DAMARISCOTTA RIVER, ME 1976-11-11T00:00:00Z 43.9333 -69.5800
8416921   Wiscasset, ME 2015-03-30T00:00:00Z 44.0000 -69.6667
8417087   Phipps Pt., ME 2015-04-17T00:00:00Z 43.8983 -69.7433
8417134   Gardiner, ME 1933-10-01T00:00:00Z 44.2333 -69.7667
8417144   Augusta, MCRR Bridge, Kennebec River, ME 2015-04-01T00:00:00Z 44.3200 -69.7703
8417177   Hunniwell Point, ME 2005-07-15T00:00:00Z 43.7550 -69.7850
8417208   Richmond, ME 2005-07-19T00:00:00Z 44.0883 -69.7983
8417227   Bath, ME 2005-07-14T00:00:00Z 43.9250 -69.8150
8417881   GREAT CHEBEAGUE ISLAND, ME 1979-09-08T00:00:00Z 43.7217 -70.1417
8417941   LONG ISLAND, CASCO BAY, ME 1979-08-15T00:00:00Z 43.6900 -70.1700
8417948   PRINCE POINT, YARMOUTH, ME 1979-09-24T00:00:00Z 43.7617 -70.1733
8417988   GREAT DIAMOND IS., CASCO BAY, ME 1979-08-17T00:00:00Z 43.6700 -70.2000
8417997   CUSHING ISLAND, CASCO BAY, ME 1979-08-16T00:00:00Z 43.6450 -70.1983
8418009   COW ISLAND, CASCO BAY, ME 1979-09-21T00:00:00Z 43.6900 -70.1900
8418015   FALMOUTH FORESIDE, ME 1979-09-25T00:00:00Z 43.7317 -70.2050
8418031   PORTLAND HEAD LIGHT STATION, ME 1979-09-10T00:00:00Z 43.6233 -70.2067
8418150   Portland, ME 1910-03-04T00:00:00Z 43.6581 -70.2442
8418268   FORE RIVER, PORTLAND, ME 1979-08-14T00:00:00Z 43.6417 -70.2850
8418445   Pine Point, ME 2002-06-06T00:00:00Z 43.5450 -70.3333
8418606   CAMP ELLIS, SACO RIVER, ME 1991-06-25T00:00:00Z 43.4617 -70.3817
8418828   BIDDEFORD, SACO RIVER, ME 1991-06-01T00:00:00Z 43.4917 -70.4467
8418911   KENNEBUNKPORT, KENNEBUNK RIVER, ME 1991-06-28T00:00:00Z 43.3583 -70.4767
8419317   Wells, ME 1999-06-10T00:00:00Z 43.3200 -70.5633
8419399   CAPE NEDDICK, ME 1976-08-28T00:00:00Z 43.1667 -70.5933
8419528   FORT POINT, YORK HARBOR, ME 1976-08-29T00:00:00Z 43.1300 -70.6383
8419590   SEAPOINT, CUTTS ISLAND, ME 1976-10-05T00:00:00Z 43.0850 -70.6617
8419870   Seavey Island, ME 1926-08-26T00:00:00Z 43.0797 -70.7410
8420411   DOVER, COCHECO RIVER, NH 1998-05-15T00:00:00Z 43.1983 -70.8683
8423005   ATLANTIC TERMINALS T14A, NH 1975-08-26T00:00:00Z 43.1167 -70.8117
8423898   Fort Point, NH 1976-08-12T00:00:00Z 43.0714 -70.7106
8440273   SALISBURY POINT, MERRIMACK RIVER, MA 1989-05-18T00:00:00Z 42.8383 -70.9083
8440369   MERRIMACPORT, MERRIMACK RIVER, MA 1989-05-22T00:00:00Z 42.8250 -70.9883
8440452   PLUM ISLAND, MERRIMACK RIVER ENTRANCE, MA 1989-05-25T00:00:00Z 42.8167 -70.8200
8440466   NEWBURYPORT, MERRIMACK RIVER, MA 1989-05-15T00:00:00Z 42.8150 -70.8733
8440889   RIVERSIDE, MERRIMACK RIVER 1989-05-25T00:00:00Z 42.7633 -71.0767
8441241   Plum Island South, MA 2010-03-09T00:00:00Z 42.7101 -70.7886
8441551   ROCKPORT HARBOR, MA 1992-06-11T00:00:00Z 42.6583 -70.6150
8441571   LOBSTER COVE, ANNISQUAM RIVER, MA 1994-04-29T00:00:00Z 42.6550 -70.6767
8441771   ESSEX, ESSEX RIVER, MA 1994-05-06T00:00:00Z 42.6317 -70.7767
8441841   GLOUCESTER HARBOR, MA 1992-06-13T00:00:00Z 42.6100 -70.6600
8442417   BEVERLY, BEVERLY HARBOR 1992-06-09T00:00:00Z 42.5400 -70.8867
8442645   SALEM, SALEM HARBOR, MA 1992-06-03T00:00:00Z 42.5233 -70.8767
8443187   LYNN, LYNN HARBOR, MA 1992-06-02T00:00:00Z 42.4583 -70.9433
8443662   AMELIA EARHART DAM, MYSTIC RIVER, MA 1994-05-03T00:00:00Z 42.3950 -71.0767
8443725   Chelsea, MA 2002-06-11T00:00:00Z 42.3867 -71.0233
8443970   Boston, MA 1921-05-03T00:00:00Z 42.3539 -71.0503
8444162   Boston Light, MA 2000-08-25T00:00:00Z 42.3283 -70.8917
8444525   Nut Island, MA 2000-08-24T00:00:00Z 42.2800 -70.9533
8444788   Weymouth Fore River, MA 2003-06-06T00:00:00Z 42.2483 -70.9667
8445138   SCITUATE, SCITUATE HARBOR, MA 1990-05-23T00:00:00Z 42.2017 -70.7267
8446009   BRANT ROCK, GREEN HARBOR RIVER, MA 1990-05-22T00:00:00Z 42.0833 -70.6467
8446121   Provincetown, MA 2010-03-05T00:00:00Z 42.0496 -70.1822
8446166   DUXBURY, DUXBURY HARBOR, MA 1990-05-18T00:00:00Z 42.0383 -70.6700
8446493   PLYMOUTH, PLYMOUTH HARBOR, MA 1990-05-16T00:00:00Z 41.9600 -70.6617
8447173   Sagamore, Cape Cod Canal (Sta. 115), MA 1982-09-17T00:00:00Z 41.7750 -70.5350
8447180   Sandwich, MA 1955-07-29T00:00:00Z 41.7717 -70.5067
8447191   Bournedale, Cape Cod Canal (Sta. 200), MA 1982-09-16T00:00:00Z 41.7700 -70.5617
8447241   SESUIT HARBOR, EAST DENNIS, MA 1993-04-30T00:00:00Z 41.7517 -70.1550
8447259   Bourne Bridge, Cape Cod Canal (Sta. 320), MA 1982-09-15T00:00:00Z 41.7450 -70.5933
8447270   Buzzards Bay, MA 1955-07-29T00:00:00Z 41.7417 -70.6167
8447277   ONSET BEACH T-12, MA 1977-07-19T00:00:00Z 41.7417 -70.6583
8447281   STEEPBROOK, MA 1977-09-12T00:00:00Z 41.7400 -71.1317
8447295   Gray Gables, MA 2000-07-21T00:00:00Z 41.7350 -70.6233
8447355   MONUMENT BEACH T-8, MA 1977-07-12T00:00:00Z 41.7150 -70.6167
8447368   Great Hill, MA 1977-06-30T00:00:00Z 41.7117 -70.7150
8447386   Fall River, MA 1955-10-28T00:00:00Z 41.7043 -71.1641
8447416   Piney Point, MA 2000-07-19T00:00:00Z 41.6950 -70.7200
8447435   Chatham, MA 1955-04-27T00:00:00Z 41.6885 -69.9511
8447495   SAQUATUCKET HARBOR, MA 1993-04-28T00:00:00Z 41.6683 -70.0567
8447505   CHATHAM, STAGE HARBOR, MA 1992-05-28T00:00:00Z 41.6667 -69.9667
8447605   HYANNISPORT, MA 1983-09-16T00:00:00Z 41.6317 -70.3000
8447636   New Bedford Harbor, MA 2022-11-10T00:00:00Z 41.6211 -70.9136
8447685   Chappaquoit Point, MA 1976-06-04T00:00:00Z 41.6050 -70.6517
8447712   NEW BEDFORD, CLARKS POINT, MA 1976-05-04T00:00:00Z 41.5933 -70.9000
8447842   ROUND HILL POINT, MA 1976-04-23T00:00:00Z 41.5383 -70.9283
8447930   Woods Hole, MA 1932-07-16T00:00:00Z 41.5236 -70.6711
8448157   VINEYARD HAVEN, VINEYARD HVN HBR, MA 1994-05-20T00:00:00Z 41.4583 -70.6000
8448248   PENIKESE ISLAND, MA 1976-05-09T00:00:00Z 41.4500 -70.9217
8448251   Quick's Hole, MA 1976-07-22T00:00:00Z 41.4483 -70.8567
8448376   CUTTYHUNK, MA 1976-07-11T00:00:00Z 41.4250 -70.9167
8448558   Edgartown, MA 2004-08-04T00:00:00Z 41.3883 -70.5117
8448725   Menemsha Harbor, MA, MA 1994-06-13T00:00:00Z 41.3540 -70.7678
8448875   Martha's Vineyard GPS Buoy, MA 2015-06-09T00:00:00Z 41.3262 -70.5903
8449130   Nantucket Island, MA 1963-10-04T00:00:00Z 41.2850 -70.0967
8450768   SAKONNET, RI 1977-07-17T00:00:00Z 41.4650 -71.1933
8450898   SAKONNET RIVER, NORTH END, BAY OIL PIER, RI 1977-09-20T00:00:00Z 41.6517 -71.2100
8450948   ANTHONY POINT, RI 1977-09-15T00:00:00Z 41.6383 -71.2117
8450954   NANNAQUAKET, RI 1977-09-22T00:00:00Z 41.6183 -71.2033
8451301   THE GLEN,SAKONNET RIVER, RI 1977-09-19T00:00:00Z 41.5583 -71.2367
8451351   SACHUEST, FLINT POINT, RI 1977-07-27T00:00:00Z 41.4867 -71.2383
8451552   BRISTOL FERRY, RI 1977-09-23T00:00:00Z 41.6367 -71.2550
8452154   Bristol Highlands, RI 1977-10-19T00:00:00Z 41.6967 -71.2933
8452555   NAVY PIER, PRUDENCE ISLAND, RI 1977-08-23T00:00:00Z 41.5800 -71.3217
8452660   Newport, RI 1930-09-11T00:00:00Z 41.5043 -71.3261
8452944   Conimicut Light, RI 1999-09-28T00:00:00Z 41.7171 -71.3452
8453033   BAY SPRING, BULLOCK COVE, RI 1994-05-12T00:00:00Z 41.7517 -71.3517
8453201   CASTLE HILL, RI 1977-07-22T00:00:00Z 41.4633 -71.3617
8453433   RUMFORD, SEEKONK RIVER, RI 1994-05-10T00:00:00Z 41.8400 -71.3733
8453572   WARWICK POINT, RI 1977-08-31T00:00:00Z 41.6667 -71.3783
8453742   WEST JAMESTOWN, RI 1977-08-19T00:00:00Z 41.4967 -71.3867
8453767   PAWTUXET COVE, PROVIDENCE RIVER, RI 1994-05-10T00:00:00Z 41.7617 -71.3883
8453999   BEAVERTAIL POINT, RI 1977-07-28T00:00:00Z 41.4517 -71.4017
8454000   Providence, RI 1938-06-03T00:00:00Z 41.8072 -71.4007
8454049   Quonset Point, RI 1999-09-24T00:00:00Z 41.5869 -71.4100
8454341   BOSTON NECK, RI 1977-07-30T00:00:00Z 41.4600 -71.4283
8454538   WICKFORD, NARRAGANSETT BAY, RI 1994-05-10T00:00:00Z 41.5717 -71.4450
8454578   East Greenwich, RI 2015-03-24T00:00:00Z 41.6650 -71.4450
8455083   POINT JUDITH, HARBOR OF REFUGE, RI 1987-07-18T00:00:00Z 41.3633 -71.4900
8455137   Kickamuit River 2015-01-30T00:00:00Z 41.7080 -71.2417
8455189   Westerly Pawcatuck, RI 1961-08-16T00:00:00Z 41.3817 -71.8317
8458022   WEEKAPAUG POINT, BLOCK ISLAND SOUND, RI 1997-10-03T00:00:00Z 41.3283 -71.7617
8458694   WATCH HILL POINT, RI 1961-05-04T00:00:00Z 41.3050 -71.8600
8459338   Block Island, RI 1987-07-20T00:00:00Z 41.1733 -71.5567
8459681   Block Island, RI 1998-04-06T00:00:00Z 41.1633 -71.6100
8460751   West Mystic River 2015-03-22T00:00:00Z 41.3433 -71.9750
8461392   NORWICH, THAMES RIVER, CT 1989-06-20T00:00:00Z 41.5233 -72.0783
8461467   YALE BOATHOUSE, THAMES RIVER, CT 1989-06-15T00:00:00Z 41.4300 -72.0933
8461490   New London, CT 1938-06-11T00:00:00Z 41.3717 -72.0956
8461925   NIANTIC, NIANTIC RIVER, CT 1993-05-04T00:00:00Z 41.3250 -72.1867
8462764   LYME HWY. BR. CT. RIVER, CT 1987-05-07T00:00:00Z 41.3217 -72.3500
8463348   TYLERVILLE, CONNECTICUT R., CT 1987-05-09T00:00:00Z 41.4517 -72.4650
8463701   Clinton Harbor, CT 2002-06-12T00:00:00Z 41.2683 -72.5317
8463827   MAROMAS, CONNECTICUT RIVER, CT 1987-05-20T00:00:00Z 41.5417 -72.5517
8463836   HIGGANUM CREEK, CONNECTICUT R., CT 1987-05-12T00:00:00Z 41.5033 -72.5533
8464255   ROCKY HILL,CONNECTICUT RIVER, CT 1987-05-19T00:00:00Z 41.6633 -72.6300
8464336   MIDDLETOWN, CONNECTICUT RIVER, CT 1987-05-19T00:00:00Z 41.5600 -72.6450
8464418   SOUTH HARTFORD, CONNECTICUT RIVER, CT 1988-05-26T00:00:00Z 41.7550 -72.6583
8464445   GUILFORD, GUILFORD HARBOR, CT 1993-05-06T00:00:00Z 41.2717 -72.6667
8465233   BRANFORD, BRANFORD RIVER, CT 1989-06-22T00:00:00Z 41.2617 -72.8183
8465692   LIGHTHOUSE POINT, NEW HAVEN HARBOR, CT 1988-05-21T00:00:00Z 41.2517 -72.9050
8465705   New Haven, CT 1999-08-11T00:00:00Z 41.2833 -72.9083
8465748   NEW HAVEN, CT 1988-05-20T00:00:00Z 41.2933 -72.9167
8466375   GULF BEACH, CT 1987-10-23T00:00:00Z 41.2050 -73.0417
8466442   MILFORD HARBOR, CT 1987-10-08T00:00:00Z 41.2183 -73.0550
8466573   SHELTON, HOUSATONIC RIVER, CT 1993-06-30T00:00:00Z 41.3017 -73.0717
8466664   MURPHY'S BOAT YARD, HOUSATONIC RIVER, CT 1993-05-17T00:00:00Z 41.2750 -73.0883
8466791   SNIFFENS POINT, HOUSATONIC RIVER, CT 1993-05-12T00:00:00Z 41.1867 -73.1133
8466797   I-95 BRIDGE, HOUSATONIC RIVER, CT 1993-05-20T00:00:00Z 41.2033 -73.1117
8467150   Bridgeport, CT 1932-06-10T00:00:00Z 41.1758 -73.1840
8467373   Black Rock Harbor, CT 2003-06-10T00:00:00Z 41.1567 -73.2133
8467726   Southport, Southport Harbor, CT 2003-06-10T00:00:00Z 41.1333 -73.2833
8468191   Saugatuck River 2015-03-25T00:00:00Z 41.1200 -73.3683
8468448   South Norwalk, CT 2002-06-14T00:00:00Z 41.0967 -73.4150
8468609   ROWAYTON, FIVEMILE RIVER, CT 1995-05-30T00:00:00Z 41.0650 -73.4450
8468799   LONG NECK POINT, LONG ISLAND SOUND, CT 1990-05-31T00:00:00Z 41.0383 -73.4800
8469057   Mianus, CT 2015-03-20T00:00:00Z 41.0392 -73.5920
8469198   Stamford Harbor, CT 2015-04-21T00:00:00Z 41.0383 -73.5467
8510448   Lake Montauk, NY 1973-10-15T00:00:00Z 41.0733 -71.9350
8510560   Montauk, NY 1947-09-05T00:00:00Z 41.0483 -71.9594
8510719   Silver Eel Pond, NY 1989-04-19T00:00:00Z 41.2567 -72.0300
8511236   PLUM ISLAND PLUM GUT HARBOR, NY 1989-04-15T00:00:00Z 41.1717 -72.2050
8511629   Sag Harbor, NY 2014-04-07T00:00:00Z 41.0033 -72.2967
8511671   Orient Harbor, NY 2011-07-15T00:00:00Z 41.1367 -72.3067
8511907   Greenport, NY 2014-04-09T00:00:00Z 41.1010 -72.3612
8512354   SHINNECOCK INLET OPEN COAST, NY 1977-08-04T00:00:00Z 40.8367 -72.4800
8512451   PONQUOGUE POINT, NY 1989-06-27T00:00:00Z 40.8500 -72.5033
8512668   Mattituck Inlet, Long Island, NY 2003-09-10T00:00:00Z 41.0150 -72.5617
8512671   Shinnecock Bay, NY 1977-08-27T00:00:00Z 40.8200 -72.5617
8512735   South Jamesport, NY 1988-05-12T00:00:00Z 40.9350 -72.5817
8512769   SHINNECOCK YACHT CLUB, PENNIMAN CREEK, NY 1989-06-28T00:00:00Z 40.8186 -72.5866
8512987   Northville, NY 1969-04-01T00:00:00Z 40.9817 -72.6450
8513388   Moriches CGS, Moriches Bay, NY 1989-07-18T00:00:00Z 40.7867 -72.7500
8513398   Moriches Inlet, NY 2013-09-15T00:00:00Z 40.7644 -72.7560
8513825   SMITH POINT BRIDGE, NARROW BAY, NY 1989-07-19T00:00:00Z 40.7383 -72.8683
8514322   PATCHOGUE, PATCHOGUE RIVER, NY 1989-07-21T00:00:00Z 40.7500 -73.0000
8514422   CEDAR BEACH, NY 1988-03-22T00:00:00Z 40.9650 -73.0433
8514560   PORT JEFFERSON, NY 1957-09-17T00:00:00Z 40.9500 -73.0767
8514779   Seaview Ferry Dock, NY 2013-09-19T00:00:00Z 40.6493 -73.1506
8515186   Fire Island, NY 1989-07-26T00:00:00Z 40.6267 -73.2600
8515586   NORTHPORT, NORTHPORT BAY, NY 1990-05-31T00:00:00Z 40.9000 -73.3533
8515786   Eatons Neck, NY 2002-07-10T00:00:00Z 40.9533 -73.4000
8515921   LLOYD HARBOR LIGHTHOUSE, NY 1990-06-01T00:00:00Z 40.9100 -73.4317
8516061   COLD SPRING HARBOR, NY 1990-05-31T00:00:00Z 40.8733 -73.4700
8516155   GREEN ISLAND, NY 2013-12-14T00:00:00Z 40.6233 -73.5017
8516299   BAYVILLE BRIDGE, OYSTER BAY, NY 1990-05-28T00:00:00Z 40.9033 -73.5500
8516402   Point Lookout, NY 2014-04-10T00:00:00Z 40.5939 -73.5840
8516501   Parsonnage Cove, NY 2014-04-08T00:00:00Z 40.6333 -73.6167
8516607   Harry Tappen Marina, NY 2014-04-15T00:00:00Z 40.8346 -73.6524
8516614   GLEN COVE YACHT CLUB, LONG ISLAND, NY 1990-05-30T00:00:00Z 40.8633 -73.6550
8516661   Bay Park, NY, NY 2014-04-08T00:00:00Z 40.6300 -73.6700
8516663   LONG BEACH, NEW YORK, NY 2013-12-16T00:00:00Z 40.5963 -73.6551
8516761   PORT WASHINGTON, MANHASSSET BAY, NY 1990-05-30T00:00:00Z 40.8317 -73.7033
8516881   Atlantic Beach, NY 2014-04-07T00:00:00Z 40.5950 -73.7433
8516891   NORTON POINT, HOOK CREEK, NEW YORK, NY 2013-08-25T00:00:00Z 40.6350 -73.7467
8516945   Kings Point, NY 1998-10-27T00:00:00Z 40.8103 -73.7649
8516990   Willets Point, NY 1931-07-11T00:00:00Z 40.7933 -73.7817
8517137   Beach Channel, NY 2015-03-18T00:00:00Z 40.5883 -73.8200
8517201   North Channel, NY 2015-03-16T00:00:00Z 40.6450 -73.8367
8517847   Brooklyn Bridge, NY 2000-11-15T00:00:00Z 40.7033 -73.9950
8518091   RYE BEACH, AMUSEMENT PARK, NY 1988-03-18T00:00:00Z 40.9617 -73.6717
8518490   NEW ROCHELLE, NY 1957-07-18T00:00:00Z 40.8933 -73.7817
8518526   Throgs Neck, NY 2014-04-16T00:00:00Z 40.8050 -73.7950
8518639   Port Morris, NY 1981-03-11T00:00:00Z 40.8017 -73.9067
8518643   Randalls Island, NY 1981-04-30T00:00:00Z 40.8000 -73.9283
8518668   Horns Hook, NY 1979-10-03T00:00:00Z 40.7767 -73.9417
8518687   Queensboro Bridge, NY 1998-11-04T00:00:00Z 40.7583 -73.9583
8518699   Williamsburg Bridge, NY 1999-05-19T00:00:00Z 40.7117 -73.9683
8518750   The Battery, NY 1920-05-24T00:00:00Z 40.7006 -74.0142
8518902   Dyckman Street, NY 2014-04-12T00:00:00Z 40.8683 -73.9333
8518924   HAVERSTRAW BAY, NY 1981-09-19T00:00:00Z 41.2183 -73.9633
8518934   Beacon, Hudson River, NY 2014-04-13T00:00:00Z 41.5000 -73.9833
8518951   Hyde Park, NY 2014-04-12T00:00:00Z 41.7833 -73.9500
8518962   Turkey Point Hudson River NERRS, NY 2017-06-20T00:00:00Z 42.0142 -73.9392
8518995   ALBANY, HUDSON RIVER, NY 1981-10-02T00:00:00Z 42.6500 -73.7467
8519050   USCG Station NY, NY 2014-04-19T00:00:00Z 40.6120 -74.0599
8519436   Great Kills Harbor, NY 1979-08-17T00:00:00Z 40.5433 -74.1400
8519483   Bergen Point West Reach, NY 1981-09-17T00:00:00Z 40.6391 -74.1463
8530095   ALPINE, HUDSON RIVER, NJ 1976-02-11T00:00:00Z 40.9450 -73.9183
8530186   NEW MILFORD, HACKENSACK RIVER, NJ 1976-10-08T00:00:00Z 40.9350 -74.0300
8530278   HACKENSACK, HACKENSACK RIVER, NJ 1976-06-17T00:00:00Z 40.8800 -74.0400
8530403   EAST RUTHERFORD, PASSAIC RIVER, NJ 1975-12-30T00:00:00Z 40.8467 -74.1200
8530502   BERRYS CREEK, NO. 7, NJ 1973-06-01T00:00:00Z 40.8167 -74.0867
8530528   CARLSTADT, HACKENSACK RIVER, NJ 1976-06-23T00:00:00Z 40.8067 -74.0600
8530586   BERRYS CREEK, FISH CREEK, NJ 1976-08-31T00:00:00Z 40.7933 -74.0917
8530591   BELLEVILLE, PASSAIC RIVER, NJ 1976-06-18T00:00:00Z 40.7867 -74.1467
8530696   AMTRACK RR SWINGBRIDGE, HACKENSACK RIVER, NJ 1976-02-12T00:00:00Z 40.7517 -74.0967
8530743   POINT NO POINT, PASSAIC RIVER, NJ 1975-12-17T00:00:00Z 40.7317 -74.1167
8530772   KEARNY POINT, HACKENSACK RIVER, NJ 1976-02-12T00:00:00Z 40.7283 -74.1033
8530882   PORT ELIZABETH, NEWARK BAY, NJ 1976-02-19T00:00:00Z 40.6733 -74.1400
8531077   RAHWAY RIVER #1, NJ 1976-02-20T00:00:00Z 40.5983 -74.2317
8531142   Port Reading 2000-05-25T00:00:00Z 40.5550 -74.2450
8531156   WOODBRIDGE CREEK #1, NJ 1975-12-11T00:00:00Z 40.5450 -74.2650
8531223   CHEESEQUAKE CREEK, NJ 1975-12-11T00:00:00Z 40.4533 -74.2733
8531262   KEASBEY, RARITAN RIVER, NJ 1975-12-12T00:00:00Z 40.5083 -74.3117
8531369   NORTH OLD BRIDGE, SOUTH RIVER, NJ 1975-12-12T00:00:00Z 40.4167 -74.3633
8531390   SAYREVILLE, RARITAN RIVER, NJ 1976-02-17T00:00:00Z 40.4783 -74.3567
8531463   NEW BRUNSWICK RARITAN RIVER, NJ 1975-12-12T00:00:00Z 40.4883 -74.4350
8531526   MATAWAN CREEK RARITAN BAY, NJ 1976-11-18T00:00:00Z 40.4333 -74.2183
8531545   KEYPORT, RARITAN BAY, NJ 1975-12-13T00:00:00Z 40.4400 -74.1983
8531680   Sandy Hook, NJ 1910-01-07T00:00:00Z 40.4669 -74.0094
8531753   OCEANIC, NAVESINK RIVER, NJ 1976-02-13T00:00:00Z 40.3767 -74.0150
8531804   Sea Bright, NJ 1976-02-16T00:00:00Z 40.3650 -73.9750
8531833   RED BANK, NAVESINK RIVER, NJ 1976-02-13T00:00:00Z 40.3550 -74.0650
8531942   LONG BRANCH, INSIDE, NJ 1976-03-23T00:00:00Z 40.3250 -73.9967
8531991   LONG BRANCH,FISHING PIER, NJ 1977-02-17T00:00:00Z 40.3033 -73.9767
8532585   POINT PLEASANT BEACH, MANASQUAN RIVER, NJ 1976-02-25T00:00:00Z 40.1050 -74.0550
8532591   MANASQUAN INLET, NJ 1982-08-02T00:00:00Z 40.1017 -74.0350
8532715   BEAVER DAM CREEK, NJ 1976-03-15T00:00:00Z 40.0617 -74.0617
8533051   Toms River, NJ 1976-03-16T00:00:00Z 39.9500 -74.1983
8533365   Stouts Creek, NJ 1976-10-27T00:00:00Z 39.8450 -74.1517
8533615   BARNEGAT INLET (INSIDE), NJ 1976-06-23T00:00:00Z 39.7617 -74.1117
8533987   WEST CREEK, WESTECUNK CREEK, NJ 1976-09-14T00:00:00Z 39.6317 -74.2967
8534043   WADING RIVER, NJ 1977-05-13T00:00:00Z 39.6183 -74.4967
8534044   LONG POINT, LITTLE EGG HARBOR, NJ 1976-09-27T00:00:00Z 39.6133 -74.2633
8534048   BEACH HAVEN CREST (INSIDE), NJ 1976-07-10T00:00:00Z 39.6133 -74.2100
